119620, г.Москва, Солнцевский просп.,
д. 14, этаж 1, помещение VI,
комната 2, офис А3Л
Если не обеспечить этому продукту надлежащих условий хранения, в том числе, в процессе транспортировки, он довольно быстро придет в негодность. Автомобильные грузоперевозки свежего мяса осуществляются при помощи рефрижераторов. Зачастую при этом упоминают режим глубокого охлаждения, но он применим не ко всем видам мясной продукции. Температуру в кузове машины подбирают в зависимости от того, идет ли речь о перевозке парного, свежего, охлажденного, подмороженного или замороженного мяса. Такие доставки необходимо проводить за минимальные сроки, чтобы не допустить ухудшения пищевой ценности продукта.
Для перевозки свежего мяса необходимы особые условия, чтобы продукт не испортился и не потерял своих свойств. Именно поэтому для выполнения таких задач следует обращаться к профессионалам, имеющим опыт подобных перевозок. Мы готовы предложить такие преимущества:
Направление | До 1,5 тонн | До 3,5 тонн | До 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | 20 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
Газель 3х1,9х1,8м Объём: 10 м3 |
Зил, Валдай 3,7х2,1х2,2м Объём: 17 м3 |
МАЗ, Мерседес, РЕНО 6,2х2,4х2,4м Объём: 30-36 м3 |
Тент 6,5х2, 4х2,5м Объём: 30-55 м3 |
Тент 13,6х2,45х2,65м Объём: 86 м3 |
Реф. 13,6х2,45х2,6м Объём: 85 м3 |
|
Москва - Архангельк | 30000 | 35000 | 40000 | 48000 | 58000 | 68000 |
Москва - Астрахань | 30000 | 38000 | 50000 | 54000 | 65000 | 70000 |
Москва - Барнаул | 86000 | 101000 | 108000 | 118000 | 168000 | 178000 |
Москва - Белгород | 16000 | 18000 | 21000 | 23000 | 23000 | 26000 |
Москва - Брянск | 10500 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Москва - Владимир | 10500 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 21000 |
Москва - Волгоград | 24000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 56000 |
Москва - Вологда | 13000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 25000 |
Москва - Воронеж | 17000 | 20000 | 22000 | 23000 | 23000 | 26000 |
Москва - Екатеринбург | 43000 | 50000 | 60000 | 65000 | 80000 | 100000 |
Москва - Иваново | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 23000 |
Москва - Ижевск | 30000 | 34000 | 40000 | 46000 | 55000 | 63000 |
Москва - Иркутск | 124000 | 145000 | 160000 | 190000 | 238000 | 268000 |
Москва - Казань | 20000 | 23000 | 28000 | 38000 | 43000 | 48000 |
Москва - Кемерово | 86400 | 100000 | 120000 | 140000 | 168000 | 188000 |
Москва - Киров | 23000 | 29000 | 33000 | 41000 | 45000 | 56000 |
Москва - Курск | 14000 | 16000 | 19000 | 23000 | 25000 | 28000 |
Москва - Краснодар | 33000 | 38000 | 43000 | 45000 | 53000 | 58000 |
Москва - Красноярск | 100000 | 116000 | 143000 | 153000 | 177000 | 210000 |
Москва - Липецк | 13000 | 16000 | 17000 | 18000 | 23000 | 25000 |
Москва - Магнитогорск | 40000 | 48000 | 58000 | 70000 | 83000 | 93000 |
Москва - Мурманск | 46000 | 55000 | 63000 | 68000 | 78000 | 83000 |
Москва - Ниж. Новгород | 13000 | 20000 | 22000 | 23000 | 25000 | 30000 |
Москва - Новороссийск | 36000 | 40000 | 50000 | 58000 | 63000 | 68000 |
Москва - Новосибирск | 80000 | 90000 | 110000 | 120000 | 155000 | 190000 |
Москва - Новый Уренгой | 90000 | 100000 | 130000 | 150000 | 200000 | 240000 |
Москва - Омск | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 140000 | 165000 |
Москва - Оренбург | 35000 | 41000 | 50000 | 58000 | 65000 | 76000 |
Москва - Пенза | 15000 | 18000 | 20000 | 26000 | 28000 | 33000 |
Москва - Пермь | 47000 | 50000 | 58000 | 61000 | 68000 | 90000 |
Москва - Ростов-на-Дону | 26000 | 30000 | 36000 | 38000 | 45000 | 50000 |
Москва - Самара | 25000 | 30000 | 37000 | 45000 | 55000 | 68000 |
Москва - Санкт-Петербург | 13000 | 16000 | 17000 | 18000 | 23000 | 28000 |
Москва - Саратов | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000 | 50000 |
Москва - Сочи | 41000 | 47000 | 57000 | 66000 | 110000 | 130000 |
Москва - Ставрополь | 35000 | 40000 | 43000 | 45000 | 65000 | 78000 |
Москва - Сыктывкар | 33000 | 38000 | 45000 | 50000 | 55000 | 65000 |
Москва - Сургут | 72000 | 80000 | 95000 | 110000 | 145000 | 165000 |
Москва - Тамбов | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 | 25000 | 30000 |
Москва - Тверь | 9000 | 9500 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
Москва - Томск | 88000 | 98000 | 118000 | 130000 | 173000 | 188000 |
Москва - Тюмень | 53000 | 63000 | 73000 | 83000 | 93000 | 108000 |
Москва - Ухта | 40000 | 46000 | 56000 | 63000 | 72000 | 82000 |
Москва - Уфа | 33000 | 40000 | 50000 | 58000 | 68000 | 78000 |
Москва - Ульяновск | 23000 | 28000 | 33000 | 40000 | 50000 | 59000 |
Москва - Ханты-Мансийск | 78000 | 101000 | 118000 | 123000 | 156000 | 178000 |
Москва - Челябинск | 42000 | 52000 | 62000 | 67000 | 80000 | 93000 |
Москва - Ярославль | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 | 22000 |
Грузовик до 1,5 тонн
Длина: 3 метра
Ширина: 1,9 метра
Высота: 1,8 метра
Объём кузова: 10 м3
Грузовик 5 тонн.
Длина: 6 метров
Ширина: 2,5 метра
Высота: 2,4 метра
Грузоподъемность: 5 тонн
Объем: 36 м3
Вместимость: 14 палета
Тентованный грузовик 10 ТОНН
Длина: 9 метров
Ширина: 2,5 метра
Высота: 2,6 метра
Грузоподъемность: 10 тонн
Объем: 60 м3
Вместимость: 24 палета
Тентованная фура 20 тонн.
Длина: 13,6 метров
Ширина: 2,5 метра
Высота: 2,7 метра
Грузоподъемность: 20 тонн
Объем 92 м3
Вместимость: 33 палета
Рефрижераторная фура 20 тонн.
Длина: 13,6 метров
Ширина: 2,5 метра
Высота: 2,6 метра
Грузоподъемность: 20 тонн
Объем: 88 м3
Вместимость: 32 палета
У Вас остались вопросы? Мы с радостью на них ответим!
Позвоните нам по телефону 8 (495) 255-24-35 или оставьте заявку и персональный менеджер свяжется с Вами в течениe 15 минут